KSS Herlufmagle 16/10-2010
| Han/tæve | Klasse | Præmiering | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Shih Tzulla's Dantes Yogi Bear | SL | 1 | BIR Baby | |||
| Tæve | Big Choice Liz's Golden Maggie | SL | 1 | BIM Baby | ||||
| Han | Hvalp | Art Birkesholm Caspian | SL | 1 | BIR Hvalp | |||
| Han | Champion | Sannie's S-anke Ming Sing | Excellent | 2 | 2 | |||
| Sannie's S-Anke Ai Sai | Excellent | 1 | 1 | BIR | ||||
| Dantzu's Callitrix | Very good | 3 | ||||||
| Junior | Sannie's S-Anke See'me | Excellent | 2 | |||||
| Wenrick's Face Of Yin Da's | Excellent | 1 | 3 | CAC | ||||
| Kobra | Good | |||||||
| Åben | Ta Maria Fantasy Goes on | Excellent | 1 | 4 | ||||
| Tæve | Champion | Sannie's S-Anke Kini | Excellent | 1 | 2 | |||
| Wenrick's Taking It Slow | Very good | 2 | ||||||
| Junior | Sannie's S-Anke Li Lien Ying | Very good | 1 | |||||
| Solaris Avis Feeling Love | Good | |||||||
| Åben | Dilemma Black Magic Woman | Excellent | 3 | 4 | ||||
| Sannie's S-Anke Queen Of Thai | Excellent | 2 | 3 | |||||
| M'lu'si-Vom Sonnenstern | Good | |||||||
| Firedragon's Kiss of Dawn | Good | |||||||
| Kimbaly Vom Sonnenstern | Good | |||||||
| Arctic Roses Fasionably Dressed | Excellent | 4 | ||||||
| Arctic Roses Boy Toy | Very good | |||||||
| Popeye's Triggered Illusion | Excellent | 1 | 1 | CAC | BIM | |||
| Veteran | K'olivia Vom Sonnenstern | Excellent | 2 | |||||
| Big Choice Mei Olivia | Excellent | 1 | BIR Veteran |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.